Location

Ref. 1025 St.Pere Pescador

Rural Stone-house


Type:Maison de pierre Prix €:2.200,00
Nombre de chambres:5 Référence:1025
Oui Oui
Oui Oui
Oui Oui
Oui Oui

Tarifs 2010

Dates

09-01 31-03
10-04 22-06
01-09 31-12
Casa rural 5/10 pax 228.57€ -


Tableau des disponibilités

Mois:1 Année:2010
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mois:2 Année:2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mois:3 Année:2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mois:4 Année:2010
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mois:5 Année:2010
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mois:6 Année:2010
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mois:7 Année:2010
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mois:8 Année:2010
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mois:9 Année:2010
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mois:10 Année:2010
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mois:11 Année:2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mois:12 Année:2010
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Consulter
  Non disponible
  Disponible

Demande de réservation

Nom Adresse Date d´entrée
Premier nom CP Date de départ
Deuxième nom Lieu Chambre
Téléphone Pays Hébergement
Fax E-mail ID: