Cómo llegar
Indicaciones de ruta en coche para Carrer del Carme, 17470 Sant Pere PescadorRutas sugeridas
- 1h 46 minAP-7 152 km
- 1h 59 minAutopista del Maresme 157 km
Esta ruta cruza algún peaje.- más datos »
| Aeropuerto de Barcelona (BCN)08820 El Prat de Llobregat |
| 1. | Dirígete hacia el nordeste hacia Carretera del Prat de Llobregat | 190 m | |
| 2. | Continúa recto hacia Carretera del Prat de Llobregat | 400 m | |
| 3. | Gira ligeramente a la izquierda hacia Carretera a l'Aeroport/C-32b | 800 m | |
| 4. | Gira ligeramente a la derecha en Carretera a l'Aeroport/C-32b Continúa hacia Carretera a l'Aeroport | 2,4 km | |
| 5. | Toma el ramal en dirección Barcelona/Ronda de Dalt/Tarragona/Lleida/Girona | 400 m | |
| 6. | Incorpórate a Autopista de Pau Casals | 1,8 km | |
| 7. | Continúa por Ronda de Dalt. (indicaciones para B-20/Barcelona/Avinguda Diagonal/Girona) | 16,3 km | |
| 8. | Toma la salida hacia Ronda del Litoral | 120 m | |
| 9. | En la bifurcación, mantente a la izquierda; sigue las indicaciones para Girona/A-7/Manresa/C-58 e incorpórate a Ronda del Litoral | 850 m | |
| 10. | Continúa por Autopista del Vallès. | 1,3 km | |
| 11. | Toma la salida hacia A-7/Girona | 600 m | |
| 12. | Incorpórate a Autopista Barcelona-Montmeló Carretera parcialmente con peajes | 12,1 km | |
| 13. | Continúa por AP-7. Carretera parcialmente con peajes | 72,2 km | |
| 14. | Continúa por A-7. | 8,8 km | |
| 15. | Continúa por E-15/AP-7. (indicaciones para La Jonquera) Carretera con peajes | 14,7 km | |
| 16. | Toma la salida 5 hacia GI-623 Carretera con peajes | 700 m | |
| 17. | En la bifurcación, mantente a la izquierda y sigue las indicaciones para L'Escala/Empúries/Sant Pere Pescador/l'Estartit Carretera parcialmente con peajes | 40 m | |
| 18. | Gira a la izquierda en GI-623 Pasa 2 rotondas | 9,4 km | |
| 19. | Gira a la izquierda en GI-624 | 3,1 km | |
| 20. | Gira a la izquierda en C-31 | 1,6 km | |
| 21. | Gira a la derecha en Carrer Sant Pere Pescador/GIV-6216 | 55 m | |
| 22. | Toma la 1ª a la derecha hasta Carrer Sant Pere Pescador | 550 m | |
| 23. | Continúa por GIV-6216. | 3,4 km | |
| 24. | Gira a la derecha en Carrer de la Verge del Portalet | 120 m | |
| 25. | Continúa por Carrer del Carme. | 120 m |
| Carrer del Carme |
