Alquiler

Ref. 1035 Armentera

1035 - L´Armentera. COSTA BRAVA
1035.- Casa semi-adosada en L´ Armentera.Nueva construcción año 2007
Casa de dos plantas con tres habitaciones y tres baños, terrazas, calefacción a/c, jardín privado y piscina y jardín comunitarios.
Tipo:Casa adosada Precio €:1.300,00
Núm.habitaciones:3 Referencia:1035
Caracteristicas:Barbacoa Plantas:2
Cuartos de baño:3 Armarios empotrados:si
Terrazas:2 Parking:1
Distancia a la playa:2km Habitaciones tipo suite:3
Calefacción Aire acondicionado
Cocina amueblada Piscina
Amueblado Lavadora
Micro ondas Televisión
Antena Parabólica Zona resindencial
Barbacoa

Tarifas 2010

Fechas

26-06 31-08
09-01 31-03
06-04 30-04
02-10 22-12
01-01 08-01
01-04 05-04
01-05 25-06
01-09 01-10
casa Casa 6/7 pax 185.71€ - 128.57€ - 164.29€ -


Calendario de disponibilidad

Mes:1 Año:2010
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mes:2 Año:2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mes:3 Año:2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mes:4 Año:2010
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mes:5 Año:2010
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mes:6 Año:2010
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mes:7 Año:2010
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mes:8 Año:2010
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mes:9 Año:2010
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mes:10 Año:2010
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mes:11 Año:2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mes:12 Año:2010
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Consultar
  No disponible
  Disponible

Consulta

Nombre Dirección Fecha entrada
Primer apellido CP Fecha salida
Segundo apellido Población Habitación
Teléfono País Alojamiento
Fax E-mail ID: